カタログ
スマートプラグ電力情報
| 1. カタログID | JEITASH00000354 |
|---|---|
| 2. カタログのタイトル | スマートプラグ電力情報 |
| 3. カタログの説明 | 宅内に設置されたwith HOMEスマートプラグに接続された家電等の消費電力の履歴情報 |
| 4. カタログの発行日 | 2021-01-22 |
| 5. カタログの最終更新日 | 2021-01-22 |
| 6. カタログ作成に用いた言語 | ja |
| 7. カタログ記載のホームページ | https://www.jeita-datacatalog.jp/catalog/354/ ※このページURLとなります。 |
| 8. カタログの提供者 | KDDI株式会社ホームIoT企画部 auhome-lifeup@kddi.com |
| 9. カタログの対象地域 | 日本国内 |
| 10. カタログの分類テーマ | スマートホーム |
| 11. カタログのライセンス | CC BY-ND |
| 12. カタログの利用規約 | https://www.jeita-datacatalog.jp/terms/ |
データセット スマートプラグ電力情報
| 17. データセットのタイトル | スマートプラグ電力情報 |
|---|---|
| 18. データセットの説明 | 宅内に設置されたwith HOMEスマートプラグに接続された家電等の消費電力の履歴情報 |
| 19. データセットの発行日 | 2021-01-22 |
| 20. データセットの更新・修正日 | 2021-01-22 |
| 21. データセットに含まれる言語 | ja |
| 22. データセットの提供者 | KDDI株式会社ホームIoT企画部 |
| 23. データセットの作成者 | KDDI株式会社ホームIoT企画部 |
| 24. データセットの提供頻度 | 日に一度更新 |
| 25. データセットのURI | https://www.jeita-datacatalog.jp/catalog/354/#ank-358 |
| 26. データセットの対象地域 | 日本国内 |
| 27. データセットの対象期間 | |
| 28. データセットの分類テーマ | 快適生活支援 |
| 29. データセットのキーワード | スマートプラグ、電力情報 |
| 30. データセットの窓口 | KDDI株式会社ホームIoT企画部 auhome-lifeup@kddi.com |
| 31. データセットの説明ページURL | |
| 32. データセットの観測対象種別 | |
| 33. データセットの観測対象特定 | |
| 34. 観測プラットフォームの名称 | 電流量センサ |
| 35. 観測プラットフォームの説明 | |
| 36. 観測プラットフォームの関連文書 | KDDI with HOME紹介ページ |
| 37. 準拠規格・参照先 |
配信・利用条件
csv
| 38. データセットの配信形式の名称 | csv |
|---|---|
| 39. 配信形式の説明 | |
| 40. 配信開始日 | 2021-01-22 |
| 41. 配信形式の最終変更日 | 2021-01-22 |
| 42. データセット配信を受けるためのライセンス | |
| 43. データセット配信の利用規約 | https://www.jeita-datacatalog.jp/terms/ |
| 44. データセットを配信するアクセスURL |
| 63. 契約形態 | 個別相談 |
|---|---|
| 64. 秘密保持義務 | 求める |
| 65. 利用用途 | 商用利用 |
| 66. 利用状況の把握 | その他, with HOMEパートナー契約にて個別相談 |
| 67. 利用範囲 | 個別相談 |
| 68. 第三者への開示要件 | 個別相談 |
| 69. データ購入者の制限 | |
| 70. データ活用地域 | |
| 71. 注意事項 | |
| 72. 派生データの利用権 | |
| 73. パーソナルデータの類別 | |
| 74. データ利用者に求める資格 | |
| 75. データの管理 | |
| 76. データの有効期間 | |
| 77. 利用ライセンスの期限 | |
| 78. 支払類型 | with HOMEパートナー契約にて個別相談 |
| 79. 課金単位 | |
| 80. 価格帯 | |
| 81. データ販売に関わる特記事項 | |
| 82. 支払条件 | |
| 83. 保証 | |
| 84. 準拠法の対象国 |