カタログ
冷蔵庫稼働データ
| 1. カタログID | JEITASH00000298 |
|---|---|
| 2. カタログのタイトル | 冷蔵庫稼働データ |
| 3. カタログの説明 | 冷蔵庫の稼働状態を示す |
| 4. カタログの発行日 | 2020-01-14 |
| 5. カタログの最終更新日 | 2022-11-07 |
| 6. カタログ作成に用いた言語 | ja |
| 7. カタログ記載のホームページ | https://www.jeita-datacatalog.jp/catalog/298/ ※このページURLとなります。 |
| 8. カタログの提供者 | シャープ株式会社 api-datacatalog@aiotcloud.co.jp |
| 9. カタログの対象地域 | 日本国内 |
| 10. カタログの分類テーマ | スマートホーム |
| 11. カタログのライセンス | CC BY-ND |
| 12. カタログの利用規約 | https://www.jeita-datacatalog.jp/terms/ |
データセット 冷蔵庫の節電動作設定
| 17. データセットのタイトル | 冷蔵庫の節電動作設定 |
|---|---|
| 18. データセットの説明 | AIoTプラットフォームに繋がる冷蔵庫の節電動作設定で、現在の設定状態とサーバーに蓄積された過去のログを提供する。 |
| 19. データセットの発行日 | 2020-01-14 |
| 20. データセットの更新・修正日 | 2020-01-15 |
| 21. データセットに含まれる言語 | ja |
| 22. データセットの提供者 | シャープ株式会社 |
| 23. データセットの作成者 | シャープ株式会社 |
| 24. データセットの提供頻度 | シャープ株式会社 |
| 25. データセットのURI | https://www.jeita-datacatalog.jp/catalog/298/#ank-299 |
| 26. データセットの対象地域 | 日本国内 |
| 27. データセットの対象期間 | 2019-09-26〜 |
| 28. データセットの分類テーマ | IoT家電 |
| 29. データセットのキーワード | 冷蔵庫,節電,省エネ,エコ,設定値,稼働状態 |
| 30. データセットの窓口 | 株式会社AIoTクラウド 「AIoT プラットフォーム」Web API サービス担当 api-datacatalog@aiotcloud.co.jp |
| 31. データセットの説明ページURL | AIoTプラットフォームWebAPIサービス提供データ |
| 32. データセットの観測対象種別 | モノ |
| 33. データセットの観測対象特定 | 機器を特定するための識別IDと紐づいて管理されている |
| 34. 観測プラットフォームの名称 | 家庭用冷凍冷蔵庫 |
| 35. 観測プラットフォームの説明 | 本機器はWiFiネットワーク接続により機器の設定状態や動作状態などのデータをサーバー上に蓄積している |
| 36. 観測プラットフォームの関連文書 | シャープ冷蔵庫商品紹介サイト |
| 37. 準拠規格・参照先 | ECHONET Lite |
配信・利用条件
冷蔵庫節電動作設定 JSONファイル形式
| 38. データセットの配信形式の名称 | 冷蔵庫節電動作設定 JSONファイル形式 |
|---|---|
| 39. 配信形式の説明 | Web API経由でJSON形式で提供 |
| 40. 配信開始日 | 2020-01-14 |
| 41. 配信形式の最終変更日 | 2020-01-15 |
| 42. データセット配信を受けるためのライセンス | データ利用規約 個別提供 |
| 43. データセット配信の利用規約 | https://www.jeita-datacatalog.jp/terms/ |
| 44. データセットを配信するアクセスURL | データ利用規約 個別提供 |
| 63. 契約形態 | 利用許諾 |
|---|---|
| 64. 秘密保持義務 | 求める |
| 65. 利用用途 | 個別調整 |
| 66. 利用状況の把握 | 事前審査あり, |
| 67. 利用範囲 | 自社 |
| 68. 第三者への開示要件 | データの第三者開示に当たっては、事前に書面による通知を行うこと |
| 69. データ購入者の制限 | データ利用規約に準ずる |
| 70. データ活用地域 | 日本国内 |
| 71. 注意事項 | データ利用規約に準ずる |
| 72. 派生データの利用権 | 個別相談 |
| 73. パーソナルデータの類別 | 非個人情報 |
| 74. データ利用者に求める資格 | なし |
| 75. データの管理 | データの取扱責任者および本APIデータを取り扱う必要のある最小限の従業員を定め、取扱責任者が本APIデータが適切に取り扱われるよう従業員への指導、監督を行うこと |
| 76. データの有効期間 | 2019-09-28〜 |
| 77. 利用ライセンスの期限 | 1年 以降自動継続 |
| 78. 支払類型 | 個別相談 |
| 79. 課金単位 | 個別相談 |
| 80. 価格帯 | 個別相談 |
| 81. データ販売に関わる特記事項 | 60日間の無料お試し版有 |
| 82. 支払条件 | 個別相談 |
| 83. 保証 | 認証APIをデータ提供の必須条件とすることでデータの第三者提供によるデータ主体となる個人の本人同意が得られている |
| 84. 準拠法の対象国 | 日本国 |
データセット 冷蔵庫のドア開閉状態
| 17. データセットのタイトル | 冷蔵庫のドア開閉状態 |
|---|---|
| 18. データセットの説明 | AIoTプラットフォームに繋がる冷蔵庫のドア開閉状態で、現在の設定状態とサーバーに蓄積された過去のログを提供する。 |
| 19. データセットの発行日 | 2020-01-14 |
| 20. データセットの更新・修正日 | 2020-09-08 |
| 21. データセットに含まれる言語 | ja |
| 22. データセットの提供者 | シャープ株式会社 |
| 23. データセットの作成者 | シャープ株式会社 |
| 24. データセットの提供頻度 | APIで随時提供 |
| 25. データセットのURI | https://www.jeita-datacatalog.jp/catalog/298/#ank-301 |
| 26. データセットの対象地域 | 日本国内 |
| 27. データセットの対象期間 | 2019-09-26〜 |
| 28. データセットの分類テーマ | IoT家電 |
| 29. データセットのキーワード | 冷蔵庫,ドア,扉,開閉,稼働状態 |
| 30. データセットの窓口 | 株式会社AIoTクラウド 「AIoT プラットフォーム」Web API サービス担当 api-datacatalog@aiotcloud.co.jp |
| 31. データセットの説明ページURL | AIoTプラットフォームWebAPIサービス提供データ |
| 32. データセットの観測対象種別 | モノ |
| 33. データセットの観測対象特定 | 機器を特定するための識別IDと紐づいて管理されている |
| 34. 観測プラットフォームの名称 | 家庭用冷凍冷蔵庫 |
| 35. 観測プラットフォームの説明 | 本機器はWiFiネットワーク接続により機器の設定状態や動作状態などのデータをサーバー上に蓄積している |
| 36. 観測プラットフォームの関連文書 | シャープ冷蔵庫商品紹介サイト |
| 37. 準拠規格・参照先 | ECHONET Lite |
配信・利用条件
冷蔵庫ドア開閉状態 JSONファイル形式
| 38. データセットの配信形式の名称 | 冷蔵庫ドア開閉状態 JSONファイル形式 |
|---|---|
| 39. 配信形式の説明 | Web API経由でJSON形式で提供 |
| 40. 配信開始日 | 2020-01-13 |
| 41. 配信形式の最終変更日 | 2020-01-15 |
| 42. データセット配信を受けるためのライセンス | データ利用規約 個別提供 |
| 43. データセット配信の利用規約 | https://www.jeita-datacatalog.jp/terms/ |
| 44. データセットを配信するアクセスURL | Web API提供 |
| 63. 契約形態 | 利用許諾 |
|---|---|
| 64. 秘密保持義務 | 求める |
| 65. 利用用途 | 個別調整 |
| 66. 利用状況の把握 | 事前審査あり, |
| 67. 利用範囲 | 自社 |
| 68. 第三者への開示要件 | データの第三者開示に当たっては、事前に書面による通知を行うこと |
| 69. データ購入者の制限 | データ利用規約に準ずる |
| 70. データ活用地域 | 日本国内 |
| 71. 注意事項 | データ利用規約に準ずる |
| 72. 派生データの利用権 | 個別相談 |
| 73. パーソナルデータの類別 | 非個人情報 |
| 74. データ利用者に求める資格 | なし |
| 75. データの管理 | データの取扱責任者および本APIデータを取り扱う必要のある最小限の従業員を定め、取扱責任者が本APIデータが適切に取り扱われるよう従業員への指導、監督を行うこと |
| 76. データの有効期間 | 2019-09-23〜 |
| 77. 利用ライセンスの期限 | 1年 以降自動継続 |
| 78. 支払類型 | 個別相談 |
| 79. 課金単位 | 個別相談 |
| 80. 価格帯 | 個別相談 |
| 81. データ販売に関わる特記事項 | 60日間の無料お試し版有 |
| 82. 支払条件 | 個別相談 |
| 83. 保証 | 認証APIをデータ提供の必須条件とすることでデータの第三者提供によるデータ主体となる個人の本人同意が得られている |
| 84. 準拠法の対象国 | 日本国 |